2023年08月04日盘中消息,14时44分*ST新海(002089)触及跌停板。目前价格1.2元,下跌4%。
其所属行业通信设备目前上涨。 相关个股中,天孚通信、有方科技、中际旭创涨幅较大,涨幅分别为:12.74%、11.81%、7.44%。
2023年08月04日的资金流向数据方面,主力资金净流出1430.49万元, 占总成交额-18%, 其中超大单净流出321.16万元, 大单净流出1109.34万元, 散户资金净流出210.86万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月04日 | -1430.49万 | -18% | -321.16万 | -1109.34万 | -819.49万 | -210.86万 |
2023年08月03日 | -1.88万 | 0% | -281.70万 | 279.82万 | -278.21万 | 113.33万 |
2023年08月02日 | 1151.83万 | 29% | 59.72万 | 1092.11万 | 342.12万 | -37.66万 |
2023年08月01日 | 712.22万 | 13% | 214.87万 | 497.35万 | 289.58万 | -41.01万 |
2023年07月31日 | 770.19万 | 15% | -84.36万 | 854.55万 | 543.69万 | 193.68万 |
标签: