(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,舍得酒业(600702)获外资卖出18.54万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有舍得酒业766.19万股,占流通股2.32%,累计持股成本139.51元,持股亏损9.33%。
舍得酒业最近5个交易日上涨1.06%,陆股通累计净卖出44.5万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价127.13元;最近20个交易日下跌7.50%,陆股通累计净买入168.93万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价133.36元;最近60个交易日下跌35.95%,陆股通累计净买入366.52万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价158.89元。
舍得酒业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 766.19万 | 2.32 | -2360.71万 | -18.54万 | 139.51 |
2023-7-5 | 784.72万 | 2.37 | -1857.71万 | -14.58万 | 139.23 |
2023-7-4 | 799.3万 | 2.42 | 1148.26万 | 8.9万 | 139.01 |
2023-7-3 | 790.4万 | 2.39 | -686.74万 | -5.39万 | 139.12 |
2023-6-30 | 795.8万 | 2.41 | -1853.92万 | -14.89万 | 139.04 |
2023-6-29 | 810.69万 | 2.45 | 6907.85万 | 55.03万 | 138.78 |
2023-6-28 | 755.65万 | 2.28 | -678.26万 | -5.31万 | 139.74 |
2023-6-27 | 760.97万 | 2.30 | -2319.16万 | -18.04万 | 139.66 |
2023-6-26 | 779.01万 | 2.36 | 5970.78万 | 46.59万 | 139.40 |
2023-6-21 | 732.41万 | 2.21 | 5162.36万 | 38.09万 | 140.12 |
标签: