(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,宁科生物(600165)获外资卖出313.69万股,占流通盘0.46%。截至目前,陆股通持有宁科生物1177.37万股,占流通股1.72%,累计持股成本4.07元,持股亏损3.70%。
宁科生物最近5个交易日上涨2.08%,陆股通累计净卖出259.69万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价3.84元;最近20个交易日下跌6.89%,陆股通累计净买入164.1万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价3.93元;最近60个交易日下跌34.56%,陆股通累计净买入1119.73万股,占流通盘1.63%,区间平均买入价4.49元。
宁科生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1177.37万 | 1.72 | -1240.03万 | -313.69万 | 4.07 |
2023-6-16 | 1491.05万 | 2.18 | -25.25万 | -6.61万 | 4.05 |
2023-6-15 | 1497.66万 | 2.19 | 336.98万 | 89.12万 | 4.04 |
2023-6-14 | 1408.54万 | 2.06 | 119.7万 | 31.45万 | 4.06 |
2023-6-13 | 1377.09万 | 2.01 | -230.65万 | -59.96万 | 4.07 |
2023-6-12 | 1437.05万 | 2.10 | 220.79万 | 58.78万 | 4.06 |
2023-6-9 | 1378.28万 | 2.01 | 114.3万 | 30.86万 | 4.07 |
2023-6-8 | 1347.42万 | 1.97 | -103.31万 | -27.43万 | 4.08 |
2023-6-7 | 1374.85万 | 2.01 | -383.6万 | -101.0万 | 4.07 |
2023-6-6 | 1475.85万 | 2.15 | -528.18万 | -136.05万 | 4.05 |
标签: