(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,浦发银行(600000)获外资卖出112.99万股。截至目前,陆股通持有浦发银行7.02亿股,占流通股2.39%,累计持股成本8.12元,持股亏损8.46%。
浦发银行最近5个交易日下跌1.72%,陆股通累计净卖出67.85万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价7.44元;最近20个交易日下跌3.26%,陆股通累计净买入318.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.43元;最近60个交易日上涨5.84%,陆股通累计净买入3809.58万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.42元。
浦发银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 7.02亿 | 2.39 | -838.48万 | -112.99万 | 8.12 |
2023-6-15 | 7.03亿 | 2.40 | 529.83万 | 71.24万 | 8.12 |
2023-6-14 | 7.03亿 | 2.39 | -8.97万 | -1.2万 | 8.12 |
2023-6-13 | 7.03亿 | 2.39 | 872.59万 | 117.19万 | 8.12 |
2023-6-12 | 7.01亿 | 2.39 | -1060.47万 | -142.08万 | 8.12 |
2023-6-9 | 7.03亿 | 2.39 | 1026.78万 | 135.78万 | 8.12 |
2023-6-8 | 7.01亿 | 2.39 | 3260.88万 | 433.57万 | 8.12 |
2023-6-7 | 6.97亿 | 2.37 | 2565.91万 | 343.85万 | 8.12 |
2023-6-6 | 6.94亿 | 2.36 | 6002.0万 | 805.87万 | 8.12 |
2023-6-5 | 6.86亿 | 2.34 | 4156.63万 | 563.32万 | 8.13 |
标签: